PLAN REVIZIJA U SEKTORU FINANSIJSKE REVIZIJE ZA 2019. GODINU
Pregled revizija finansijskih izvještaja za 2018. godinu u periodu 01.01 – 15.09.2019. godine
R.br. | Naziv subjekta revizije |
1. | Služba predsjednika Republike Srpske |
2. | Narodna skupština Republike Srpske |
3. | Vijeće naroda Republike Srpske |
4. | Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske |
5. | Ministarstvo finansija Republike Srpske |
6. | Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske |
7. | Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske |
8. | Ministarstvo pravde Republike Srpske |
9. | Ministarstvo porodice,omladine i sporta Republike Srpske |
10. | Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske |
11. | Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske |
12. | Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske |
13. | Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske |
14. | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske |
15. | Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske |
16. | Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske |
17. | Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske |
18. | Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske |
19. | Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske |
20. | Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske |
21. | Poreska uprava Republike Srpske |
22. | Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove |
23. | Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske |
24. | Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske |
25. | Ombudsman za djecu Republike Srpske |
26. | Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske |
27. | Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica |
28. | Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske |
29. | Sudska policija Republike Srpske |
30. | Republički devizni inspektorat |
31. | Okružno javno tužilaštvo Bijeljina |
32. | Okružni sud Bijeljina |
33. | Osnovni sud Zvornik |
Fondovi socijalne zaštite | |
34. | Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske |
35. | Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske |
36. | Fond dječije zaštite Republike Srpske |
37. | Zavod za zapošljavanje Republike Srpske |
38. | Konsolidovani godišnji finansijski izvještaj za korisnike budžeta Republike Srpske |
Javne ustanove | |
39. | Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Ugljevik |
40. | Studentski centar „Nikola Tesla“ Banja Luka |
41. | Srednjoškolski dom Banja Luka |
42. | Vode Srpske |
Jedinice lokalne samouprave | |
43. | Opština Rogatica |
44. | Opština Jezero |
45. | Opština Kupres |
46. | Opština Mrkonjić Grad |
47. | Opština Nevesinje |
48. | Opština Drinić Petrovac |
49. | Opština Stanari |
50. | Opština Šekovići |
51. | Opština Vlasenica |
52. | Opština Ribnik |
53. | Opština Derventa |
54. | Opština Milići |
55. | Opština Kneževo |
56. | Opština Kostajnica |
Pregled revizija finansijskih izvještaja za 2018. godinu u periodu 16.9 – 31.12.2019. godine
R.br. | Naziv subjekta revizije |
Javna preduzeća, javne ustanove i drugi entiteti javnog sektora | |
1. | ZP „Hidroelektrane na Drini“ Višegrad |
2. | ZP „RITE Ugljevik“ Ugljevik |
3. | ZP „Elektrodoboj“ Doboj |
4. | Nacionalni park „Kozara“ Prijedor |
5. | Nacionalni park „Sutjeska“ Tjentište |
6. | Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka |
Jedinice lokalne samouprave | |
7. | Opština Rudo |
8. | Opština Istočni Mostar |
9. | Opština Ljubinje |
10. | Grad Trebinje |
11. | Opština Istočna Ilidža |
12. | Opština Istočno Novo Sarajevo |
PLAN REVIZIJA U SEKTORU REVIZIJE UČINKA ZA 2019. GODINU
R.br. | Naziv revizije |
1. | Efikasnost profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja invalida |
2. | Prikupljanje i utrošak sredstva od naknada za korišćenje šuma |
3. | Upravljanje javnim nabavkama u zdravstvu Republike Srpske |
4. | Funkcionisanje obrazovanja odraslih u Republici Srpskoj |
5. | Efikasnost prikupljanja i korišćenja naknade za javne puteve pri registraciji motornih vozila |