Mišljenja za finansijske izvještaje po godinama
wdt_ID | Revidirani period | Pozitivno mišljenje | Mišljenje sa rezervom | Negativno mišljenje | Link |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2017 | 24 | 34 | 6 | 2017 - Link |
3 | 2018 | 33 | 30 | 4 | 2018 - Link |
4 | 2019 | 35 | 32 | 2 | 2019 - Link |
5 | 2020 | 37 | 33 | 2 | 2020 - Link |
6 | 2021 | 36 | 38 | 3 | 2021 - Link |
7 | 2022 | 27 | 54 | 5 | 2022 - Link |
9 | 2023 | 32 | 52 | 4 | 2023 - Link |
Revidirani period |
Mišljenja za usklađenost po godinama
wdt_ID | Revidirani period | Pozitivno mišljenje | Mišljenje sa rezervom | Negativno mišljenje | Link |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2017 | 29 | 32 | 3 | 2017 - Link |
3 | 2018 | 34 | 29 | 4 | 2018 - Link |
4 | 2019 | 27 | 39 | 3 | 2019 - Link |
5 | 2020 | 36 | 34 | 2 | 2020 - Link |
6 | 2021 | 32 | 42 | 3 | 2021 - Link |
7 | 2022 | 22 | 62 | 2 | 2022 - Link |
9 | 2023 | 36 | 49 | 4 | 2023 - Link |
Revidirani period |