Мишљења за финансијске извјештаје по годинама
wdt_ID | Ревидирани период | Позитивно мишљење | Мишљење са резервом | Негативно мишљење | Линк |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2017 | 24 | 34 | 6 | 2017 - Линк |
3 | 2018 | 33 | 30 | 4 | 2018 - Линк |
4 | 2019 | 35 | 32 | 2 | 2019 - Линк |
5 | 2020 | 37 | 33 | 2 | 2020 - Линк |
6 | 2021 | 36 | 38 | 3 | 2021 - Линк |
7 | 2022 | 27 | 54 | 5 | 2022 - Линк |
9 | 2023 | 32 | 52 | 4 | 2023 - Линк |
Ревидирани период |
Мишљења за усклађеност по годинама
wdt_ID | Година објављивања | Позитивно мишљење | Мишљење са резервом | Негативно мишљење | Ревидирани период |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2017 | 29 | 32 | 3 | 2017 - Линк |
3 | 2018 | 34 | 29 | 4 | 2018 - Линк |
4 | 2019 | 27 | 39 | 3 | 2019 - Линк |
5 | 2020 | 36 | 34 | 2 | 2020 - Линк |
6 | 2021 | 32 | 42 | 3 | 2021 - Линк |
7 | 2022 | 22 | 62 | 2 | 2022 - Линк |
9 | 2023 | 36 | 49 | 4 | 2023 - Линк |
Година објављивања |