Унесите параметре за претрагу (ћирилицом) – регистар садржи податке закључно са 31.12.2024.
Назив ревизије | Година извјештаја | Датум извјештаја | Ревидирани период | Број субјеката | Текст препоруке | Субјект ревизије | Статус препоруке | Достављен акциони план | Накнадни преглед |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формирање цијена комуналних услуга | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | Анализирају правни оквир релевантан за комуналне дјелатности и исти по потреби иновирају и комплетирају како би се успоставиле неопходне правне претпоставке за формирање цијена комуналних услуга. | Влада Републике Српске,Министарство за просторно уређење грађевинарство и екологију, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство трговине и туризма, Министарство финансија и Министарство управе и локалне самоуправе | 0 - није провјерена | НЕ | НЕ |
Формирање цијена комуналних услуга | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | Јединице локалне самоуправе треба досљедно да проводе процедуре давања сагласности на цијене комуналних услуга и да о датим сагласностима обавјештавају Министарство трговине и туризма. | Јединице локалне самоупаве | 0 - није провјерена | НЕ | НЕ |
Формирање цијена комуналних услуга | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | Јединице локалне самоуправе треба да у складу са својим надлежностима и релевантним прописима регулишу питања власништва и управљања комуналним објектима и комуналном инфраструктуром коју користе комунална предузећа. | Јединице локалне самоупаве | 0 - није провјерена | НЕ | НЕ |
Формирање цијена комуналних услуга | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | Организују рачуноводствени систем и систем финансијског управљања и контроле на начин који омогућава праћење имовине, прихода и расхода у функцији формирања цијена комуналних услуга. | Комунална предузећа | 0 - није провјерена | НЕ | НЕ |
Формирање цијена комуналних услуга | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | На основу иновираног правног оквира и успостављеног методолошког оквира донесу методологије формирања цијена комуналних услуга. | Комунална предузећа | 0 - није провјерена | НЕ | НЕ |
Формирање цијена комуналних услуга | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | У поступку утврђивања цијена комуналних услуга одвојено исказују цијену коштања од продајне цијене комуналне услуге. | Комунална предузећа | 0 - није провјерена | НЕ | НЕ |
Формирање цијена комуналних услуга | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | У поступку предлагања промјена цијена комуналних услуга да се руководе економским и социјалним принципима уз квалитетна образложења са мотивима и разлозима за промјену цијена. | Комунална предузећа | 0 - није провјерена | НЕ | НЕ |
Формирање цијена комуналних услуга | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | Обезбиједе неопходан ниво информација о цијенама комуналних услуга и да ефикасније проводе активности на испитивању задовољства корисника. | Комунална предузећа | 0 - није провјерена | НЕ | НЕ |
Управљање грантовима у јединицама локалне самоуправе | 2024 | 27.12.2024 | 2020-2023 | 13 | Обезбиједе усаглашеност програма/пројеката са стратешко-развојним документима и дефинишу кључне индикаторе успјешности за праћење реализације програма/пројеката и грантова. | Јединице локалне самоуправе | 0 - није провјерена | НЕ | НЕ |
Управљање грантовима у јединицама локалне самоуправе | 2024 | 27.12.2024 | 2020-2023 | 13 | Донесу методологију за управљање грантовима за програме/пројекте и активности који се су/финансирају грантовима из буџета јединица локалне самоуправе. | Јединице локалне самоуправе | 0 - није провјерена | НЕ | НЕ |
Prikaz 1 do 10 od ukupno 310 elemenata