Резултати ревизије учинка
Почетна »
Резултати ревизије учинка
Број ангажмана ревизије учинка по годинама
wdt_ID | Година | Број накнадних прегледа | Број ревизија | Укупно ангажмана |
---|---|---|---|---|
5 | 2016 | 1 | 5 | 6 |
6 | 2017 | 1 | 4 | 5 |
7 | 2018 | 0 | 4 | 4 |
8 | 2019 | 0 | 5 | 5 |
9 | 2020 | 3 | 6 | 9 |
10 | 2021 | 3 | 7 | 10 |
11 | 2022 | 4 | 6 | 10 |
12 | 2023 | 4 | 6 | 10 |
Извјештаји ревизије учинка по годинама
wdt_ID | Година | Назив ревизије | Број субјеката | Број препорука |
---|---|---|---|---|
1 | 2017 | Ефективност остваривања права у социјалној заштити | 52 | 3 |
2 | 2017 | Организација и функционисање интерне ревизијуе у јавном сектору Републике Српске | 9 | 8 |
3 | 2017 | Стипендирање студената у Републици Српској | 10 | 4 |
4 | 2017 | Управљање јавним набавкама у Републици Српској | 10 | 5 |
5 | 2018 | Посебни начини наплате пореског дуга | 2 | 5 |
6 | 2018 | Техничко опремање ватрогасних јединица | 11 | 8 |
7 | 2018 | Управљање ресурсима основних школа | 46 | 4 |
8 | 2018 | Превенција малигних обољења | 12 | 5 |
9 | 2019 | Збрињавање и заштита дјеце без родитељског старања | 26 | 6 |
10 | 2019 | Професионална рехабилитација и запошљавање лица са инвалидитетом | 31 | 3 |
Година |
Накнадни прегледи провођења препорука ревизије учинка
wdt_ID | Година објављивања | Назив ревизије учинка | Потпуно проведена | Дјелимично проведена | Није проведена | Провођење у току | Није провјерена | Укупно препорука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | Безбједност саобраћаја на путевима у Републици Српској | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 |
2 | 2020 | Управљање услугама предшколског васпитања и образовања | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | 2020 | Превенција од поплава | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
4 | 2020 | Енергетска ефикасност институција јавног сектора | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 |
5 | 2021 | Ефикасност остваривања права у социјалној заштити | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 2021 | Управљање јавним набавкама у Републици Српској | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
7 | 2021 | Управљање водоводним системима | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | 2022 | Управљање потраживањима јавних предузећа | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
9 | 2022 | Управљање експлоатацијама минералних ресурса и чишћењем материјала из водотока | 2 | 13 | 2 | 3 | 0 | 20 |
10 | 2022 | Ангажовање физичких лица без заснивања радног односа у органима управе | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Година објављивања |