Мишљења за финансијске извјештаје по годинама
wdt_ID | Година објављивања | Позитивно мишљење | Мишљење са резервом | Негативно мишљење | Ревидирани период |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 13 | 48 | 5 | 2016 - Линк |
2 | 2018 | 24 | 34 | 6 | 2017 - Линк |
3 | 2019 | 33 | 30 | 4 | 2018 - Линк |
4 | 2020 | 35 | 32 | 2 | 2019 - Линк |
5 | 2021 | 37 | 33 | 2 | 2020 - Линк |
6 | 2022 | 36 | 38 | 3 | 2021 - Линк |
7 | 2023 | 27 | 54 | 5 | 2022 - Линк |
Година објављивања |
Мишљења за усклађеност по годинама
wdt_ID | Година објављивања | Позитивно мишљење | Мишљење са резервом | Негативно мишљење | Ревидирани период |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 24 | 34 | 8 | 2016 - Линк |
2 | 2018 | 29 | 32 | 3 | 2017 - Линк |
3 | 2019 | 34 | 29 | 4 | 2018 - Линк |
4 | 2020 | 27 | 39 | 3 | 2019 - Линк |
5 | 2021 | 36 | 34 | 2 | 2020 - Линк |
6 | 2022 | 32 | 42 | 3 | 2021 - Линк |
7 | 2023 | 22 | 62 | 2 | 2022 - Линк |
Година објављивања |
Извјештаји о прегледу провођења препорука по годинама
wdt_ID | Година објављивања | Позитиван закључак | Закључак са резервом | Негативан закључак | Линк до извјештаја |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 2 | 18 | 4 | Линк |
2 | 2018 | 5 | 15 | 7 | Линк |
3 | 2019 | 0 | 0 | 0 | Линк |
4 | 2020 | 3 | 7 | 4 | Линк |
5 | 2021 | 4 | 10 | 2 | Линк |
6 | 2022 | 6 | 10 | 7 | Линк |
7 | 2023 | 0 | 4 | 0 | Линк |
Година објављивања |