Rezultati revizije učinka
Početna »
Rezultati revizije učinka
Broj angažmana revizije učinka po godinama
wdt_ID | Godina | Broj naknadnih pregleda | Broj revizija | Ukupno angažmana |
---|---|---|---|---|
5 | 2016 | 1 | 5 | 6 |
6 | 2017 | 1 | 4 | 5 |
7 | 2018 | 0 | 4 | 4 |
8 | 2019 | 0 | 5 | 5 |
9 | 2020 | 3 | 6 | 9 |
10 | 2021 | 3 | 7 | 10 |
11 | 2022 | 4 | 6 | 10 |
12 | 2023 | 4 | 6 | 10 |
Izvještaji revizije učinka po godinama
wdt_ID | Godina | Naziv revizije | Broj subjekata | Broj preporuka |
---|---|---|---|---|
1 | 2017 | Efektivnost ostvarivanja prava u socijalnoj zaštiti | 52 | 3 |
2 | 2017 | Organizacija i funkcionisanje interne revizije u javnom sektoru Republike Srpske | 9 | 8 |
3 | 2017 | Stipendiranje studenata u Republici Srpskoj | 10 | 4 |
4 | 2017 | Upravljanje javnim nabavkama u Republici Srpskoj | 10 | 5 |
5 | 2018 | Posebni načini naplate poreskog duga | 2 | 5 |
6 | 2018 | Tehničko opremanje vatrogasnih jedinica | 11 | 8 |
7 | 2018 | Upravljanje resursima osnovnih škola | 46 | 4 |
8 | 2018 | Prevencija malignih oboljenja | 12 | 5 |
9 | 2019 | Zbrinjavanje i zaštita djece bez roditeljskog staranja | 26 | 6 |
10 | 2019 | Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje lica sa invaliditetom | 31 | 3 |
Godina |
Naknadni pregledi provođenja preporuka revizije učinka
wdt_ID | Godina | Naziv revizije učinka | Potpuno provedena | Djelimično provedena | Nije provedena | Provođenje u toku | Nije provjerena | Ukupno preporuka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | Bezbjednost saobraćaja na putevima u Republici Srpskoj | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 |
2 | 2020 | Upravljanje uslugama predškolskog vaspitanja i obrazovanja | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | 2020 | Prevencija od poplava | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
4 | 2020 | Energetska efikasnost institucija javnog sektora | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 |
5 | 2021 | Efikasnost ostvarivanja prava u socijalnoj zaštiti | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 2021 | Upravljanje javnim nabavkama u Republici Srpskoj | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
7 | 2021 | Upravljanje vodovodnim sistemima | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | 2022 | Upravljanje potraživanjima javnih preduzeća | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
9 | 2022 | Upravljanje ekspolatacijama mineralnih resursa i čišćenjem materijala iz vodotoka | 2 | 13 | 2 | 3 | 0 | 20 |
10 | 2022 | Angažovanje fizičkih lica bez zasnivanja radnog odnosa u organima uprave | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Godina |