Unesite parametre za pretragu (latinicom) – registar sadrži podatke zaključno sa 10.06.2025.
Naziv revizije | Godina izvještaja | Datum izvještaja | Revidirani period | Broj subjekata | Tekst preporuke | Subjekt revizije | Status preporuke | Dostavljen akcioni plan | Naknadni pregled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formiranje cijena komunalnih usluga | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | Analiziraju pravni okvir relevantan za komunalne djelatnosti i isti po potrebi inoviraju i kompletiraju kako bi se uspostavile neophodne pravne pretpostavke za formiranje cijena komunalnih usluga. | Vlada Republike Srpske,Ministarstvo za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo trgovine i turizma, Ministarstvo finansija i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave | 0 - nije provjerena | Ministartvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, 26.03.2025 | NE |
Formiranje cijena komunalnih usluga | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | Jedinice lokalne samouprave treba dosljedno da provode procedure davanja saglasnosti na cijene komunalnih usluga i da o datim saglasnostima obavještavaju Ministarstvo trgovine i turizma. | Jedinice lokalne samoupave | 0 - nije provjerena | Grad Gradiška,13.2.2025. | NE |
Formiranje cijena komunalnih usluga | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | Jedinice lokalne samouprave treba da u skladu sa svojim nadležnostima i relevantnim propisima regulišu pitanja vlasništva i upravljanja komunalnim objektima i komunalnom infrastrukturom koju koriste komunalna preduzeća. | Jedinice lokalne samoupave | 0 - nije provjerena | Grad Gradiška,13.2.2025. | NE |
Formiranje cijena komunalnih usluga | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | Organizuju računovodstveni sistem i sistem finansijskog upravljanja i kontrole na način koji omogućava praćenje imovine, prihoda i rashoda u funkciji formiranja cijena komunalnih usluga. | Komunalna preduzeća | 0 - nije provjerena | "Gradska toplana"a.d. Doboj, 19.02.2025. "Toplana" a.d. Prijedor 07.05.2025. "Gradska toplana" Bijeljina, 21.05.2025. | NE |
Formiranje cijena komunalnih usluga | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | Na osnovu inoviranog pravnog okvira i uspostavljenog metodološkog okvira donesu metodologije formiranja cijena komunalnih usluga. | Komunalna preduzeća | 0 - nije provjerena | "Gradska toplana"a.d. Doboj, 19.02.2025. "Toplana" a.d. Prijedor 07.05.2025."Gradska toplana" Bijeljina, 21.05.2025. | NE |
Formiranje cijena komunalnih usluga | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | U postupku utvrđivanja cijena komunalnih usluga odvojeno iskazuju cijenu koštanja od prodajne cijene komunalne usluge. | Komunalna preduzeća | 0 - nije provjerena | "Gradska toplana"a.d. Doboj, 19.02.2025. "Toplana" a.d. Prijedor 07.05.2025."Gradska toplana" Bijeljina, 21.05.2025. | NE |
Formiranje cijena komunalnih usluga | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | U postupku predlaganja promjena cijena komunalnih usluga da se rukovode ekonomskim i socijalnim principima uz kvalitetna obrazloženja sa motivima i razlozima za promjenu cijena. | Komunalna preduzeća | 0 - nije provjerena | "Gradska toplana"a.d. Doboj, 19.02.2025. "Toplana" a.d. Prijedor 07.05.2025."Gradska toplana" Bijeljina, 21.05.2025. | NE |
Formiranje cijena komunalnih usluga | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | Obezbijede neophodan nivo informacija o cijenama komunalnih usluga i da efikasnije provode aktivnosti na ispitivanju zadovoljstva korisnika. | Komunalna preduzeća | 0 - nije provjerena | "Gradska toplana"a.d. Doboj, 19.02.2025. "Toplana" a.d. Prijedor 07.05.2025."Gradska toplana" Bijeljina, 21.05.2025. | NE |
Upravljanje grantovima u jedinicama lokalne samouprave | 2024 | 27.12.2024 | 2020-2023 | 13 | Obezbijede usaglašenost programa/projekata sa strateško-razvojnim dokumentima i definišu ključne indikatore uspješnosti za praćenje realizacije programa/projekata i grantova. | Jedinice lokalne samouprave | 0 - nije provjerena | 1. Grad Doboj-11.02.2025; 2.Opština Trnovo-12.02.2025; 3. Opština Istočni Drvar-13.02.2025; 4. Grad Banja Luka - 28.02.2025;5. Opština Teslić-05.03.2025; 6. Opština Višegrad-06.03.2025;7. Opština Kozarska Dubica-10.03.2025;8.Grad Gradiška-11.03.2025;9.Grad Trebinje-11.03.2025;10.Opština Rudo-18.03.2025;11.Opština Moriča-19.03.2025;12.Opština Bileća-21.03.2025; 13.Opština Oštra Luka-27.03.2025; 14. Opština Brod-27.03.2025; 15.Grad Derventa-28.03.2025; 16. Opština Foča;17.Grad Laktaši-09.06.2025; | NE |
Upravljanje grantovima u jedinicama lokalne samouprave | 2024 | 27.12.2024 | 2020-2023 | 13 | Donesu metodologiju za upravljanje grantovima za programe/projekte i aktivnosti koji se su/finansiraju grantovima iz budžeta jedinica lokalne samouprave. | Jedinice lokalne samouprave | 0 - nije provjerena | 1. Grad Doboj-11.02.2025; 2.Opština Trnovo-12.02.2025; 3. Opština Istočni Drvar-13.02.2025; 4. Grad Banja Luka - 28.02.2025;5. Opština Teslić-05.03.2025; 6. Opština Višegrad-06.03.2025;7. Opština Kozarska Dubica-10.03.2025;8.Grad Gradiška-11.03.2025;9.Grad Trebinje-11.03.2025;10.Opština Rudo-18.03.2025;11.Opština Moriča-19.03.2025;12.Opština Bileća-21.03.2025; 13.Opština Oštra Luka-27.03.2025; 14. Opština Brod-27.03.2025; 15.Grad Derventa-28.03.2025; 16. Opština Foča;17.Grad Laktaši-09.06.2025; | NE |
Prikaz 1 do 10 od ukupno 310 elemenata