Unesite parametre za pretragu (latinicom) – registar sadrži podatke zaključno sa 31.12.2024.
Naziv revizije | Godina izvještaja | Datum izvještaja | Revidirani period | Broj subjekata | Tekst preporuke | Subjekt revizije | Status preporuke | Dostavljen akcioni plan | Naknadni pregled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formiranje cijena komunalnih usluga | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | Analiziraju pravni okvir relevantan za komunalne djelatnosti i isti po potrebi inoviraju i kompletiraju kako bi se uspostavile neophodne pravne pretpostavke za formiranje cijena komunalnih usluga. | Vlada Republike Srpske,Ministarstvo za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo trgovine i turizma, Ministarstvo finansija i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave | 0 - nije provjerena | NE | NE |
Formiranje cijena komunalnih usluga | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | Jedinice lokalne samouprave treba dosljedno da provode procedure davanja saglasnosti na cijene komunalnih usluga i da o datim saglasnostima obavještavaju Ministarstvo trgovine i turizma. | Jedinice lokalne samoupave | 0 - nije provjerena | NE | NE |
Formiranje cijena komunalnih usluga | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | Jedinice lokalne samouprave treba da u skladu sa svojim nadležnostima i relevantnim propisima regulišu pitanja vlasništva i upravljanja komunalnim objektima i komunalnom infrastrukturom koju koriste komunalna preduzeća. | Jedinice lokalne samoupave | 0 - nije provjerena | NE | NE |
Formiranje cijena komunalnih usluga | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | Organizuju računovodstveni sistem i sistem finansijskog upravljanja i kontrole na način koji omogućava praćenje imovine, prihoda i rashoda u funkciji formiranja cijena komunalnih usluga. | Komunalna preduzeća | 0 - nije provjerena | NE | NE |
Formiranje cijena komunalnih usluga | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | Na osnovu inoviranog pravnog okvira i uspostavljenog metodološkog okvira donesu metodologije formiranja cijena komunalnih usluga. | Komunalna preduzeća | 0 - nije provjerena | NE | NE |
Formiranje cijena komunalnih usluga | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | U postupku utvrđivanja cijena komunalnih usluga odvojeno iskazuju cijenu koštanja od prodajne cijene komunalne usluge. | Komunalna preduzeća | 0 - nije provjerena | NE | NE |
Formiranje cijena komunalnih usluga | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | U postupku predlaganja promjena cijena komunalnih usluga da se rukovode ekonomskim i socijalnim principima uz kvalitetna obrazloženja sa motivima i razlozima za promjenu cijena. | Komunalna preduzeća | 0 - nije provjerena | NE | NE |
Formiranje cijena komunalnih usluga | 2024 | 30.12.2024 | 2018-2023 | 22 | Obezbijede neophodan nivo informacija o cijenama komunalnih usluga i da efikasnije provode aktivnosti na ispitivanju zadovoljstva korisnika. | Komunalna preduzeća | 0 - nije provjerena | NE | NE |
Upravljanje grantovima u jedinicama lokalne samouprave | 2024 | 27.12.2024 | 2020-2023 | 13 | Obezbijede usaglašenost programa/projekata sa strateško-razvojnim dokumentima i definišu ključne indikatore uspješnosti za praćenje realizacije programa/projekata i grantova. | Jedinice lokalne samouprave | 0 - nije provjerena | NE | NE |
Upravljanje grantovima u jedinicama lokalne samouprave | 2024 | 27.12.2024 | 2020-2023 | 13 | Donesu metodologiju za upravljanje grantovima za programe/projekte i aktivnosti koji se su/finansiraju grantovima iz budžeta jedinica lokalne samouprave. | Jedinice lokalne samouprave | 0 - nije provjerena | NE | NE |
Prikaz 1 do 10 od ukupno 310 elemenata