Mišljenja za finansijske izvještaje po godinama
wdt_ID | Godina objavljivanja | Pozitivno mišljenje | Mišljenje sa rezervom | Negativno mišljenje | Revidirani period |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 13 | 48 | 5 | 2016 - Link |
2 | 2018 | 24 | 34 | 6 | 2017 - Link |
3 | 2019 | 33 | 30 | 4 | 2018 - Link |
4 | 2020 | 35 | 32 | 2 | 2019 - Link |
5 | 2021 | 37 | 33 | 2 | 2020 - Link |
6 | 2022 | 36 | 38 | 3 | 2021 - Link |
7 | 2023 | 27 | 54 | 5 | 2022 - Link |
Godina objavljivanja |
Mišljenja za usklađenost po godinama
wdt_ID | Godina objavljivanja | Pozitivno mišljenje | Mišljenje sa rezervom | Negativno mišljenje | Revidirani period |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 24 | 34 | 8 | 2016 - Link |
2 | 2018 | 29 | 32 | 3 | 2017 - Link |
3 | 2019 | 34 | 29 | 4 | 2018 - Link |
4 | 2020 | 27 | 39 | 3 | 2019 - Link |
5 | 2021 | 36 | 34 | 2 | 2020 - Link |
6 | 2022 | 32 | 42 | 3 | 2021 - Link |
7 | 2023 | 22 | 62 | 2 | 2022 - Link |
Godina objavljivanja |
Izvještaji o pregledu provođenja preporuka po godinama
wdt_ID | Godina objavljivanja | Pozitivan zaključak | Zaključak sa rezervom | Negativan zaključak | Link do izvještaja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 2 | 18 | 4 | Link |
2 | 2018 | 5 | 15 | 7 | Link |
3 | 2019 | 0 | 0 | 0 | Link |
4 | 2020 | 3 | 7 | 4 | Link |
5 | 2021 | 4 | 10 | 2 | Link |
6 | 2022 | 6 | 10 | 7 | Link |
7 | 2023 | 0 | 4 | 0 | Link |
Godina objavljivanja |