ПЛАН РЕВИЗИЈА У СЕКТОРУ ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Преглед ревизија финансијских извјештаја за 2018. годину у периоду 01.01 – 15.09.2019. године
| Р.бр. | Назив субјекта ревизије |
| 1. | Служба предсједника Републике Српске |
| 2. | Народна скупштина Републике Српске |
| 3. | Вијеће народа Републике Српске |
| 4. | Генерални секретаријат Владе Републике Српске |
| 5. | Министарство финансија Републике Српске |
| 6. | Министарство унутрашњих послова Републике Српске |
| 7. | Министарство просвјете и културе Републике Српске |
| 8. | Министарство правде Републике Српске |
| 9. | Министарство породице,омладине и спорта Републике Српске |
| 10. | Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске |
| 11. | Министарство науке и технологије Републике Српске |
| 12. | Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске |
| 13. | Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске |
| 14. | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске |
| 15. | Министарство саобраћаја и веза Републике Српске |
| 16. | Министарство трговине и туризма Републике Српске |
| 17. | Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске |
| 18. | Министарство рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске |
| 19. | Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске |
| 20. | Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске |
| 21. | Пореска управа Републике Српске |
| 22. | Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове |
| 23. | Агенција за аграрна плаћања Републике Српске |
| 24. | Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске |
| 25. | Омбудсман за дјецу Републике Српске |
| 26. | Центар за едукацију судија и тужилаца Републике Српске |
| 27. | Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих лица |
| 28. | Академија наука и умјетности Републике Српске |
| 29. | Судска полиција Републике Српске |
| 30. | Републички девизни инспекторат |
| 31. | Окружно јавно тужилаштво Бијељина |
| 32. | Окружни суд Бијељина |
| 33. | Основни суд Зворник |
| Фондови социјалне заштите | |
| 34. | Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске |
| 35. | Фонд здравственог осигурања Републике Српске |
| 36. | Фонд дјечије заштите Републике Српске |
| 37. | Завод за запошљавање Републике Српске |
| 38. | Консолидовани годишњи финансијски извјештај за кориснике буџета Републике Српске |
| Јавне установе | |
| 39. | Основна школа „Алекса Шантић“ Угљевик |
| 40. | Студентски центар „Никола Тесла“ Бања Лука |
| 41. | Средњошколски дом Бања Лука |
| 42. | Воде Српске |
| Јединице локалне самоуправе | |
| 43. | Општина Рогатица |
| 44. | Општина Језеро |
| 45. | Општина Купрес |
| 46. | Општина Мркоњић Град |
| 47. | Општина Невесиње |
| 48. | Општина Дринић Петровац |
| 49. | Општина Станари |
| 50. | Општина Шековићи |
| 51. | Општина Власеница |
| 52. | Општина Рибник |
| 53. | Општина Дервента |
| 54. | Општина Милићи |
| 55. | Општина Кнежево |
| 56. | Општина Костајница |
Преглед ревизија финансијских извјештаја за 2018. годину у периоду 16.9 – 31.12.2019. године
| Р.бр. | Назив субјекта ревизије |
| Јавна предузећа, јавне установе и други ентитети јавног сектора | |
| 1. | ЗП „Хидроелектране на Дрини“ Вишеград |
| 2. | ЗП „РИТЕ Угљевик“ Угљевик |
| 3. | ЗП „Електродобој“ Добој |
| 4. | Национални парк „Козара“ Приједор |
| 5. | Национални парк „Сутјеска“ Тјентиште |
| 6. | Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука |
| Јединице локалне самоуправе | |
| 7. | Општина Рудо |
| 8. | Општина Источни Мостар |
| 9. | Општина Љубиње |
| 10. | Град Требиње |
| 11. | Општина Источна Илиџа |
| 12. | Општина Источно Ново Сарајево |
ПЛАН РЕВИЗИЈА У СЕКТОРУ РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА ЗА 2019. ГОДИНУ
| Р.бр. | Назив ревизије |
| 1. | Ефикасност професионалне рехабилитације и запошљавања инвалида |
| 2. | Прикупљање и утрошак средства од накнада за коришћење шума |
| 3. | Управљање јавним набавкама у здравству Републике Српске |
| 4. | Функционисање образовања одраслих у Републици Српској |
| 5. | Ефикасност прикупљања и коришћења накнаде за јавне путеве при регистрацији моторних возила |